icon_3Xicon_facebookicon_gifticon_google-plusicon_padlockicon_pigicon_pinteresticon_sizeicon_staricon_toolsicon_truckicon_twittericon_wrenchillus_bankwireillus_CBillus_chequeillus_phonelogo_paypallogo_ukoo

Guide des tailles - Held

Homme

  US Inch Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanche Entre-Jambe
46 S 29 169-174 91-94 80-83 92-95 77,5-80
48 M 30/31 172-177 98-101 83-86 96-99 79-81,5
50 M 32/33 175-180 98-101 87-90 100-103 80,5-83
52 L 33/34 178-183 104-107 93-97 104-107 82-84,5
54 XL 36/38 180-185 110-113 99-103 108-111 83-85,5
56 XXL 38 182-187 116-119 105-109 112-115 84-86,5
58 XXL 40/42 184-189 116-119 105-109 116-119 85-87,5
60 3XL 42 186-191 120-123 113-117 120-123 86-88,5
62 3XL 44 188-193 124-127 118-122 124-127 87-89,5
64 4XL 46 190-195 128-131 123-127 128-131 88-90,5
66 4XL 48 192-197 132-135 128-132 132-135 89-91,5
68 5XL 50 194-199 136-139 126-129 136-139 90-92,5
70 5XL 196-201 140-143 130-133 140-143 91-93,5
72 6XL 198-203 144-147 134-137 144-147 92-94,5
74 7XL 198-203 148-151 138-141 148-151 93-95,5
76 8XL 198-203 149-152 142-145 149-152 93-95,5
78 9XL 198-203 150-153 146-149 150-153 93-95,5
80 10XL 198-203 151-154 150-153 151-154 93-95,5

Homme grand

94 L-S 29 180-185 93-96 79-82 92-95 82,5-85
98 L-M 30/31 182-187 97-100 83-89 96-99 83,5-86
102 L-L 32/33 184-189 101-103 90-94 100-103 85-87,5
106 L-XL 34/36 186-191 104-107 95-98 104-107 86-88,5
110 L-XXL 38/40 188-193 108-111 99-102 108-111 87-89,5

Homme petit

24 K-S 30/31 168-173 96-100 83/86 96-99 74,5-77
25 K-M 31/32 169-174 101-103 87-90 100-103 76-78,5
26 K-L 33/34 172-177 104-107 91-94 104-107 77,5-80
27 K-XL 34/36 174-179 108-111 95-98 107-111 79-81,5
28 K-XXL 38 176-181 112-115 99-102 112-115 80-82,5

Homme ventre important

275   36/38 169-174 108-111 98-101 112-115 74-76,5
285   38 171-176 112-115 102-105 114-118 75-77,5
295   40/42 173-178 116-119 106-109 119-123 76-78,5
305   42 175-180 120-123 110-114 124-127 77-79,5
315   44 177-182 124-127 115-118 128-131 78-80,5
325   46/48 179-184 128-131 119-123 132-135 79-81,5
335   48/50 181-186 132-135 124-127 136-139 80-82,5
345   50 183-188 136-139 128-131 140-143 81-93,5
355   185-190 140-143 132-135 144-147 82-84,5

Bottes Homme

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
US 3 4 6 7 7,5 8,5 9 10 10,5 11,5 12 13 13,5 14,5 15
UK 2 3 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5 13,5 14,5

Femme

  US Inch Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanche Entre-Jambe
32 DXXS 26 159-164 76-79 60-63 84-87 74-76,5
34 DXS/XS 27 161-166 80-83 64-67 88-91 75-77,5
36 DS/S 27/28 163-168 84-87 68-71 92-95 76-78,5
38 DS/S 29 165-170 88-91 72-75 96-99 77-79,5
40 DM/M 30/31 167-172 92/95 76-79 100-103 78-80,5
42 DL/L 32/33 169-174 96-99 80-83 104-107 79-81,5
44 DXL/L 34 169-174 100-103 84-87 108-111 79-81,5
46 DXXL/XL 36 171-176 104-107 88-91 112-115 80-82,5
48 D3XL/XL 38 171-176 108-111 92-95 116-119 80-82,5
50 D4XL/XXL 40 171-176 112-115 96-99 120-123 80-82,5
52 D5XL/XXXL 42 172-177 116-119 100-103 124-127 81-83,5

Femme grande

76L-DS/S29173-17888-9172-7596-9981-84,5
80 L-DM/M 30/31 175-180 92-95 76-79 100-103 82-85,5
84 L-DL/L 32/33 177-182 96-99 80-83 104-107 83-86,5
88 L-DXL/L 33/34 179-184 100-103 84-87 108-111 84-87,5

Femme petite

19 K-DS/S 29 157-162 88-91 72-75 96-99 73-76,5
20 K-DM/M 30/31 1596164 92-95 76-79 100-103 74-77,5
21 K-DL/L 32/33 161-166 96-99 80-83 104-107 75-78,5
22 K-DXL/L 33/34 163-168 100-103 85-87 108-111 76-79,5
23 K-DXXL/XL 36/38 165-170 104-107 88-93 112-115 77-80,5
24 K-D3XXL/XL 38 167-172 108-111 94-99 116-119 78-81,5

Bottes Femme

EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43
US 5 5,5 6,5 7 8 9 10 11 11
UK 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7 8 12

Junior

  Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanche Entre-Jambe
128 117-128 61-65 61-64 74-77 51-57
140 129-140 67-71 65-68 78-81 58-64
152 141-152 76-80 69-72 82-85 65-71
164 153-164 79-83 73-76 86-90 72-78

Bébé

       Tour de poitrine Tour de hanche
68 39-42 43-46
74 43-46 45-48
80 47-50 47-50
86 51-54 49-53
92 52-55 52-56
98 54-56 55-58

Casques / Tours de tête

XXXS XXS XS S M L XL XXL 3XL
49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64 65/66

Gants

Taille 3 4 5 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 11 12 13 14
Circonférence mm 74 100 126 152 165 178 191 203 216 229 242 254 279 304 329 354
Longueur mm 127 138 149 160 166 171 177 182 187 192 198 204 215 226 237 248
Taille K-6 K-7 K-8 K-9 K-10 K-11 K-12
Circonférence mm 152 178 203 229 254 279 304
Longueur mm 155 166 177 187 199 210 221
Taille L-6 L-7 L-8 L-9 L-10 L-11 L-12
Circonférence mm 152 178 203 229 254 279 304
Longueur mm 165 176 187 197 209 220 231